Lakások
Parkolók
Száma | Hol található | Ára | Státusza |
---|---|---|---|
P1 | Csökkentett parkoló | 5 500 000,- | eladó |
P/11 | Normál parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/12 | Csökkentett parkoló | 5 500 000,- | eladó |
P/13 | Csökkentett parkoló | 5 500 000,- | eladó |
P/14 | Csökkentett parkoló | 5 500 000,- | eladó |
P/15 | Csökkentett parkoló | 5 500 000,- | eladó |
P/16 | Csökkentett parkoló | 5 500 000,- | eladó |
P/17 | Normál parkoló | 5 900 000,- | eladó |
P/18 | Normál parkoló | 5 900 000,- | foglalózva |
P/19 | Normál parkoló | 5 900 000,- | foglalózva |
P/2 | Normál parkoló | 5 900 000,- | eladó |
P/20 | Csökkentett parkoló | 5 500 000,- | eladó |
P/21 | Csökkentett parkoló | 5 500 000,- | eladó |
P/22 | Csökkentett parkoló | 5 500 000,- | eladó |
P/23 | Csökkentett parkoló | 5 500 000,- | eladó |
P/24 | Csökkentett parkoló | 5 500 000,- | eladó |
P/25 | Csökkentett parkoló | 5 500 000,- | eladó |
P/26 | Normál parkoló | 6 000 000,- | foglalózva |
P/27 | Autótöltős parkoló | 6 500 000,- | foglalózva |
P/28 | Autótöltős parkoló | 6 500 000,- | foglalózva |
P/29 | Autótöltős parkoló | 6 200 000,- | eladó |
P/3 | Normál parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/30 | Mozgássérült parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/33 | Csökkentett parkoló | 5 500 000,- | eladó |
P/34 | Csökkentett parkoló | 5 500 000,- | eladó |
P/35 | Gépesített parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/36 | Gépesített parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/37 | Gépesített parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/38 | Gépesített parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/39 | Gépesített parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/4 | Normál parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/40 | Gépesített parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/41 | Gépesített parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/42 | Gépesített parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/43 | Gépesített parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/44 | Gépesített parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/45 | Gépesített parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/46 | Gépesített parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/47 | Normál parkoló | 6 000 000,- | foglalózva |
P/49 | Normál parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/5 | Normál parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/50 | Normál parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/51 | Csökkentett parkoló | 5 500 000,- | eladó |
P/52 | Normál parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/53 | Normál parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/54 | Normál parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/55 | Normál parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/56 | Normál parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/57 | Normál parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/58 | Normál parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/59 | Normál parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/6 | Normál parkoló | 6 000 000,- | eladó |
P/60 | Normál parkoló | 6 000 000,- | eladó |
Tárolók
Száma | Hol található | Alapterület | Ára | Státusza |
---|---|---|---|---|
T/1 | Pince | 4,88 nm2 | 3 172 000,- | eladó |
T/10 | Pince | 3,89 nm2 | 2 528 500,- | eladó |
T/12 | Pince | 3,41 nm2 | 2 216 500,- | eladó |
T/13 | Pince | 3,63 nm2 | 2 359 500,- | eladó |
T/14 | Pince | 3,38 nm2 | 2 197 000,- | eladó |
T/15 | Pince | 3,12 nm2 | 2 028 000,- | eladó |
T/16 | Pince | 2,87 nm2 | 1 865 500,- | eladó |
T/17 | Pince | 4,96 nm2 | 3 224 000,- | eladó |
T/18 | Földszint | 3,22 nm2 | 2 093 000,- | foglalózva |
T/19 | Földszint | 2,9 nm2 | 1 885 000,- | foglalózva |
T/2 | Pince | 4,8 nm2 | 3 120 000,- | eladó |
T/20 | Földszint | 3,45 nm2 | 2 242 500,- | eladó |
T/21 | Földszint | 3,66 nm2 | 2 379 000,- | eladó |
T/22 | Földszint | 3,66 nm2 | 2 379 000,- | foglalózva |
T/23 | Földszint | 3,66 nm2 | 2 379 000,- | eladó |
T/24 | Földszint | 3,64 nm2 | 2 366 000,- | eladó |
T/25 | Földszint | 2,69 nm2 | 1 748 500,- | foglalózva |
T/26 | Földszint | 2,92 nm2 | 1 898 000,- | eladó |
T/27 | Földszint | 3,71 nm2 | 2 411 500,- | eladó |
T/28 | Földszint | 3,22 nm2 | 2 093 000,- | foglalózva |
T/3 | Pince | 4,21 nm2 | 2 736 500,- | eladó |
T/5 | Pince | 4,77 nm2 | 3 100 500,- | eladó |
T/6 | Pince | 4,88 nm2 | 3 172 000,- | eladó |
T/9 | Pince | 3,95 nm2 | 2 567 500,- | eladó |